
Kredytowa Liga Mistrzów Banku BPS 2026 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.04.2026 r. wystartowała akcja sprzedażowa „Kredytowa Liga Mistrzów 2026 r.”.

Oferta
Tabela oprocentowania
21.09.2026 - 27.09.2026
-
Oprocentowanie okresowo-stałe
-
Oprocentowanie zmienne (marże)
| LTV | Kredyt hipoteczny "MÓJ DOM" max LTV 90% |
KREDYT KONSOLIDACYJNY max LTV 80% |
Uniwersalny kredyt hipoteczny max LTV 60% |
|---|---|---|---|
| STANDARD do 50% LTV | 7,17% | 9,22% | 7,73% |
| STANDARD powyżej 50% do 80% LTV | 7,27% | 10,22% | 8,23% |
| STANDARD powyżej 80% do 90% LTV | 7,57% | ----- | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN | 6,83% | 7,78% | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN + KARTA KREDYTOWA APIS | 6,73% | 7,68% | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN DLA INWESTYCJI NISKOENERGETYCZNYCH+ KARTA KREDYTOWA APIS | 5,73% PRZEZ 6 MIESIĘCY NASTEPNIE 6,73% | ----- | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN Z UBEZPIECZENIEM NA WYPADEK UTRATY PRACY NA MIN. 5 LAT + KARTA KREDYTOWA APIS | 6,63% | ----- | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU | 6,73% | 7,68% | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 6,63% | 7,58% | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU DLA INWESTYCJI NISKOENERGETYCZNYCH + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 5,63% PRZEZ 6 MIESIĘCY NASTEPNIE 6,63% | ----- | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU Z UBEZPIECZENIEM NA WYPADEK UTRATY PRACY NA MIN. 5 LAT + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 6,53% | ----- | ----- |
| LTV | Kredyt hipoteczny "MÓJ DOM" max LTV 90% |
KREDYT KONSOLIDACYJNY max LTV 80% |
Uniwersalny kredyt hipoteczny max LTV 60% |
|---|---|---|---|
| STANDARD do 50% wartości nieruchomości | 2,29% | 4,49% | 2,85% |
| STANDARD powyżej 50% do 80% wartości nieruchomości | 2,39% | 5,49% | 3,35% |
| STANDARD powyżej 80% do 90% wartości nieruchomości | 2,69% | ----- | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN | 1,95% | 3,05% | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN + KARTA KREDYTOWA APIS | 1,85% | 2,95% | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN DLA INWESTYCJI NISKOENERGETYCZNYCH+ KARTA KREDYTOWA APIS | 0,85% PRZEZ 6 MIESIĘCY NASTEPNIE 1,85% | ----- | ----- |
| PROMOCJA TWÓJ PLAN Z UBEZPIECZENIEM NA WYPADEK UTRATY PRACY NA MIN. 5 LAT + KARTA KREDYTOWA APIS | 1,75% | ----- | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU | 1,85% | 2,95% | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 1,75% | 2,85% | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU DLA INWESTYCJI NISKOENERGETYCZNYCH + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 0,75% PRZEZ 6 MIESIĘCY NASTEPNIE 1,75% | ----- | ----- |
| PROMOCJA W TWOIM STYLU Z UBEZPIECZENIEM NA WYPADEK UTRATY PRACY NA MIN. 5 LAT + KARTA KREDYTOWA APIS ELITE | 1,65% | ----- | ----- |





